| Nom de produit: | Boîte de vitesse de voyage | Appliion: | PC56 |
|---|---|---|---|
| condition: | nouveau | Utilisation: | Boîte de vitesse de voyage |
| Garantie: | 3 mois, 6 mois, 1 an | Emballage: | Boîte en bois |
| Type: | Pièces de rechange d'excavatrice | ||
| Mettre en évidence: | boîte de vitesse hydraulique de moteur,réducteur d'oscillation |
||
Assemblée de moteur de voyage d'excavatrice de KOMATSU PC56 PC300-8/7 PC200-8 708-8F-31174
1. Les informations du produit
| Numéro de la pièce : | |
| Modelez l'aucun : | PC56 |
| Nom de pièces : | Boîte de vitesse de voyage |
| MOQ : | 2 morceaux |
| Actions : | En stock |
| Garantie : | 3/6/12 mois |
| Point d'origine | La Chine (continent) |
| Port : | Guangzhou ou en tant que demande |
| Méthodes de la livraison : | DHL/Fedex/TNT/UPS/expédition d'air/expédition de mer |
| Méthodes de paiement : | Banque/Western Union/Alibaba |
2. Plus de pièces de KOMATSU en stock :
| 708-1T-19541 | 708-2L-24161 | 708-7R-12220 |
| 708-1T-19811 | 708-2L-24220 | 708-7R-12240 |
| 708-1T-19910 | 708-2L-24230 | 708-7R-13111 |
| 708-1U-00130 | 708-2L-24312 | 708-7R-13130 |
| 708-1U-00151 | 708-2L-24340 | 708-7R-13210 |
| 708-1U-00160 | 708-2L-24514 | 708-7R-13220 |
| 708-1U-00200 | 708-2L-24522 | 708-7R-13230 |
| 708-1U-03310 | 708-2L-24530 | 708-7R-13231 |
| 708-1U-03331 | 708-2L-24531 | 708-7R-13241 |
| 708-1U-03340 | 708-2L-24560 | 708-7R-13260 |
| 708-1U-03350 | 708-2L-24570 | 708-7R-13272 |
| 708-1U-03360 | 708-2L-24590 | 708-7R-13310 |
| 708-1U-03510 | 708-2L-24612 | 708-7R-13320 |
| 708-1U-04320 | 708-2L-24630 | 708-7R-13351 |
| 708-1U-04331 | 708-2L-24640 | 708-7R-13360 |
| 708-1U-11560 | 708-2L-24650 | 708-7R-13370 |
| 708-1U-12110 | 708-2L-24661 | 708-7R-13410 |
| 708-1U-12120 | 708-2L-24670 | 708-7R-13420 |
| 708-1U-12130 | 708-2L-24680 | 708-7R-13520 |
| 708-1U-12320 | 708-2L-24740 | 708-7R-13530 |
| 708-1U-13110 | 708-2L-24910 | 708-7R-13540 |
| 708-1U-13211 | 708-2L-24920 | 708-7R-13560 |
| 708-1U-13220 | 708-2L-25190 | 708-7R-13581 |
| 708-1U-13310 | 708-2L-25223 | 708-7R-13590 |
| 708-1U-13341 | 708-2L-25232 | 708-7R-13610 |
| 708-1U-13411 | 708-2L-25251 | 708-7R-13620 |
| 708-1U-13421 | 708-2L-25261 | 708-7R-15122 |
| 708-1U-13450 | 708-2L-25281 | 708-7R-15130 |
| 708-1U-13461 | 708-2L-25291 | 708-7R-15131 |
| 708-1U-14221 | 708-2L-25311 | 708-7R-15150 |
| 708-1U-14240 | 708-2L-25321 | 708-7R-15160 |
| 708-1U-15260 | 708-2L-25330 | 708-7R-15170 |
| 708-1U-15320 | 708-2L-25340 | 708-7R-15211 |
3. l'information de l'entreprise
| 19 | 3E-2338 | [2] | PLUG-PIPE |
| 20 | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING |
| 21 | 7Y-1426 | [1] | COUVERTURE |
| 22 | 7Y-0225 | [3] | SHAFT-PLANETARY |
| 23 | 094-0611 | [6] | JOINT (47.3X76X1-MILLIMÈTRE THK) |
| 24 | 094-0580 | [1] | PLAT (10-MILLIMÈTRE THK) |
| 25 | 6I-6583 | [1] | GEAR-SUN (13-TEETH) |
| 26 | 7Y-1430 | [1] | GEAR-SUN (17-TEETH) |
| 27 | 7Y-1558 | [1] | ENTRETOISE (90X119.6X7.5-MILLIMÈTRE THK) |
| 28 | 7Y-1432 | [1] | TRANSPORTEUR |
| 29 | 7X-2568 M | [16] | BOULON (M20X2.5X180-MM) |
| 30 | 8T-4123 | [16] | JOINT (3.62X5.75X0.375-MILLIMÈTRE THK) |
| 31 | 1U-8846 B | SEALANT-GASKET | |
| 33 | 102-6454 | [1] | GEAR-RING (104-TEETH) |
| 34 | 7Y-1433 | [1] | TRANSPORTEUR |
| 35 | 6D-0692 | [1] | SEAL-O-RING |
| 36 | 148-4715 | [1] | GEAR-COUPLING (55-TEETH) |
| 37 | 114-1539 | [6] | PIN-DOWEL |
| 38 | 191-3235 | [1] | LOGEMENT |
| 39 | 168-8451 | [2] | ROULEMENT À BILLES |
| 40 | 114-1497 | [1] | JOINT GP-DUO-CONE |
| 41 | 191-3236 | [1] | LOGEMENT |
| 42 | 095-1270 M | [2] | SETSCREW-SOCKET (M12X1.75X30-MM) |
| 43 | 102-6456 | [1] | GEAR-RING (79-TEETH) |
image 5.More
![]()