| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KING BEST |
| Numéro de modèle: | SK250-8 |
| Quantité de commande min: | 2PCS |
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Box |
| Délai de livraison: | 1-3 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux par mois |
| Aucune partie: | LQ32N00016F1 | Nom de partie: | Surveillez la boîte de vitesse d'oscillation |
|---|---|---|---|
| OEM / ODM: | Admis | Qualité: | Norme d'OEM |
| Utilisation: | Excavatrice pièces | Condition: | Norme d'OEM |
| Mettre en évidence: | pièces de réparation d'excavatrice,pièces d'excavatrice de marché des accessoires |
||
Ensemble de boîte de vitesse de l'oscillation LQ32N00016F1 de SK250-8 Sk330-8 pour des pièces de machines
1. Description de produits
| Numéro de la pièce : | LQ32N00016F1 |
| Garantie : | 3 mois/6 mois |
| Disponibilité : | En stock |
| Point d'origine | La Chine (continent) |
| Port : | Guangzhou ou en tant que demande |
| Méthodes de la livraison : | DHL/Fedex/TNT/UPS/expédition d'air/expédition de mer |
2.
| KOBELCO | ||
| SK60-5 | YR32W00002F1 | Boîte de vitesse d'oscillation |
| SK75-8 | / | Boîte de vitesse d'oscillation |
| SK135 | YX32W00002F1 | Boîte de vitesse d'oscillation |
| SK140-8 | YY32W00004F1 | Boîte de vitesse d'oscillation |
| SK140-8 | / | Boîte de vitesse de voyage |
| SK200-6 | YY32W00004F1 | Boîte de vitesse d'oscillation |
| SK200-6 | YN15V00011F1 | Boîte de vitesse de voyage |
| SK200-8 | YN32W00019F1 | Boîte de vitesse d'oscillation |
| SK200-8 | YN15V00037F2 | Boîte de vitesse de voyage |
| SK230-6 | LQ15V00019F1 | Boîte de vitesse de voyage |
| SK250-8 | LQ32N00016F1 | Boîte de vitesse d'oscillation |
| SK350-8 | / | Boîte de vitesse de voyage |