| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KING BEST |
| Numéro de modèle: | 22320 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois pour les pièces lourdes, carton de papier pour les pièces légères |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
| Élément: | roulements à rouleaux | Employée: | Excavatrice |
|---|---|---|---|
| Taille: | 100 x 215 x 73mm | Rapport aucun: | 22320 |
| expédition: | MER DE DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY | Condition: | 100% de nouveau |
| Matériau: | Fer | Délai de livraison: | 3 jours après le paiement confirmé |
| Mettre en évidence: | Incidence de plaque tournante d'excavatrice,Anneau de groupe d'excavatrice |
||
La taille d'incidence d'excavatrice des incidences 22320 d'anneau de pivotement d'excavatrice est 100 x 215 x 73mm
Description de produit :
| 1 | Nom de produit : | Roulements à rouleaux d'excavatrice |
| 2 | Model&No. | 22320 |
| 3 | Marque | ROI BEST |
| 4 | Matériel | Fer |
| 5 | Taille | 100 x 215 x 73mm |
| 6 | Garantie : | 3 mois |
| 7 | MOQ | 1 morceau |
| 8 | Condition | 100% nouveau |
| 9 | Disponibilité | En stock |
| 10 | Capacité d'approvisionnement | 1000pcs par semaine |
| 11 | Port | Guangzhou ou en tant que demande |
| 12 | Méthodes de la livraison | Exprès : DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air |
| 13 | Méthodes de paiement | Virement bancaire, Western Union, gramme d'argent, carte de crédit, Paypal |
Avantage :
1 : Nous pouvons offrir des incidences avec la taille ou le rapport aucun ;
2 : Toutes les incidences peuvent être prêtes en peu de temps ;
3 : Incidences avec la garantie de qualité ;
4 : Les incidences jaillissent emballé ;
5 : Aucun MOQ
6 : Commande à l'essai bienvenue
Nous pouvons offrir toutes les incidences d'excavatrice selon la taille/le rapport aucun, énuméré ci-dessous pour la référence
| S.N | RAPPORT AUCUN | MARQUE |
| 1 | 22322 | NSK/KOYO |
| 2 | 22324 | NSK/KOYO |
| 3 | 22326 | NSK/KOYO |
| 4 | BA230-7 | NTN |
| 5 | BA260-4 | NTN |
| 6 | 32005 | NSK |
| 7 | 322/22 | NSK |
| 8 | 320/22 | NSK |
| 9 | 33205 | KOYO |
| 10 | NSK | |
| 11 | 33207 | NSK |
| 12 | KOYO | |
| 13 | 37425/625 | KOYO |
| 14 | TIM | |
| 15 | 37431/625 | KOYO |
| 16 | TIM | |
| 17 | SF2812 | NTN |
| 18 | BD130-1 | NSK |
| 19 | BD130-16SA | NSK |
| 20 | 819349 | KOYO/TIM |
| 21 | 23224 | NSK/KOYO |
| 22 | 120BA16 | NSK |
| 23 | BA270-3 | NTN/NSK |
| 24 | BD110-1 | NTN |
| 25 | SF3240 | NTN |
| 26 | 225749/10 | NSK |
| 27 | 242207 | NTN |
| 28 | L540049 | NTN |
| 29 | 5875/2064 | NTN |
| 30 | L639249 | NTN |
| 31 | 64450A | TIM |
| 32 | 69/22 | IKO |
| 33 | 69/32 | IKO |
| 34 | L735449 | NTN |
| 35 | 74550A | TIM |
| 36 | AC4631 | NTN |
| 37 | AC463240 | NTN |
| 38 | AC5033 | NTN |
| 39 | TIM | |
| 40 | AC5836 | NTN |
| 41 | TIM | |
| 42 | AC6037-1 | NTN |
Image sphérique des roulements à rouleaux d'excavatrice 22320 :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()