Lieu d'origine: | Japon |
---|---|
Nom de marque: | Hitachi |
Numéro de modèle: | ZX1000K-3, ZX850-3, ZX850-3F, ZX850LC-3-DH, ZX870H-3, ZX870H-3-HCMC, ZX870H-3F, ZX870R-3, ZX870R-3F |
Quantité de commande min: | 1 pcs |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
Délai de livraison: | Jour 5work |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux par mois |
Nom de partie: | Assemblée de moteur de voyage | Aucun modèle: | ZX1000K-3, ZX850-3, ZX850-3F, ZX850LC-3-DH, ZX870H-3, ZX870H-3-HCMC, ZX870H-3F, ZX870R-3, ZX870R-3F |
---|---|---|---|
MOQ: | 1pcs | Condition: | tout nouveau |
Garantie: | 6 mois | Disponibilité: | Stock |
Port: | Guangzhou ou en tant que demande | Méthodes de la livraison: | Exprès : DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air |
méthode de paiement: | Banque ou Paypal | ||
Mettre en évidence: | pièces de pompe hydraulique de Hitachi,pièces de bêcheur de Hitachi |
Moteur final de voie de la transmission d'excavatrice de Hitachi ZAX870-3 ZX1000K-3 9251681
1. Description de produits
Modelez l'aucun | ZX1000K-3, ZX850-3, ZX850-3F, ZX850LC-3-DH, ZX870H-3, ZX870H-3-HCMC, ZX870H-3F, ZX870R-3, ZX870R-3F |
MOQ | 1PCS |
Disponibilité : | En stock |
Port : | Guangzhou ou en tant que demande |
Méthodes de la livraison : | DHL/Fedex/TNT/UPS/expédition d'air/expédition de mer |
Méthodes de paiement : | Banque/Western Union/Paypal |
2, dispositif de voyage de l'excavatrice ZAX850-3 partie le diagramme :
3. Nous pouvons fournir une Assemblée de moteur plus relative de voyage :
Nom | Modelez l'aucun | NUMÉRO DE LA PIÈCE |
Moteur de voyage | PC35MR-2 | 22L-60-21101 |
Moteur de voyage | PC40 | 20T6043100 |
Moteur de voyage | PC60-7 | TM09 |
Moteur de voyage | PC120-6 | 203-60-63101 |
Moteur de voyage | PC120-6E | 2036063110 |
Moteur de voyage | PC130-7 | PC130-7 |
Moteur de voyage | PC200-6 | PC200-6 6D102 |
Moteur de voyage | PC200-7 KF106 | 20Y-27-00300 |
Moteur de voyage | PC200-8 | 708-8F-00250 |
Moteur de voyage | PC210-7 | 20Y-27-00470 |
Moteur de voyage | PC220-7 | 206-27-00300 |
Moteur de voyage | PC300-7 | 207-27-00410 |
Moteur de voyage | PC300-8 | 207-27-00441 708-8H-00440 706-7К-01040 |
Moteur de voyage | PC300 PC350 | 207-27-00580 |
4, des pièces plus relatives pour le dispositif du voyage ZAX870-3 :
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Commentaires |
00-66. | 9251681 | [1] | DISPOSITIF DE VOYAGE | |
0 | 4636857 | [1] | MOTEUR ; HUILE | |
2 | 4219329 | [1] | BRG. ; ROL. | |
3 | 4219328 | [1] | BRG. ; ROL. | |
4 | 1030160 | [1] | LOGEMENT | |
5 | 1012131 | [1] | TAMBOUR | |
6 | 2025832 | [1] | APPUI | |
9 | 4245703 | [1] | JOINT ; GROUPE | |
11 | J932785 | [24] | BOULON | |
12 | A590927 | [24] | JOINT ; RESSORT | |
13 | 425175 | [2] | LIÈGE | |
14 | 4430291 | [1] | PIGNON | |
15 | 3069875 | [1] | ÉCROU | |
16 | 3041462 | [1] | PLAT ; SERRURE | |
17 | J901225 | [2] | BOULON | |
18 | 4609016 | [12] | BOULON ; SEMS | |
19 | 1028874 | [1] | TRANSPORTEUR | |
20 | 3090709 | [4] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
21 | 4464369 | [8] | BRG. ; AIGUILLE | |
22 | 4219640 | [8] | PLAT ; POUSSÉE | |
23 | 4447037 | [4] | PIN | |
24 | 4222029 | [4] | PIN ; RESSORT | |
25 | 3090710 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
27 | 1028886 | [1] | VITESSE ; ANNEAU | |
28 | 4223568 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
29 | M342260 | [30] | BOULON ; PRISE | |
31 | 1028881 | [1] | TRANSPORTEUR | |
33 | 3090930 | [4] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
34 | 4455088 | [4] | BRG. ; AIGUILLE | Y 4371402 |
34 | 4371402 | [4] | BRG. ; AIGUILLE | |
35 | 4269470 | [8] | PLAT ; POUSSÉE | |
36 | 4447032 | [4] | PIN | |
37 | 4203180 | [4] | PIN ; RESSORT | |
38 | 3090711 | [1] | VITESSE ; LE SOLEIL | |
39 | 4657080 | [3] | ENTRETOISE | |
40 | 1028898 | [1] | TRANSPORTEUR | |
42 | 3089538 | [3] | VITESSE ; PLANÉTAIRE | |
43 | 4445529 | [3] | BRG. ; AIGUILLE | |
44 | 4210851 | [6] | PLAT ; POUSSÉE | |
45 | 4309995 | [3] | PIN | |
46 | 4246358 | [3] | PIN ; RESSORT | |
47 | 2045895 | [1] | AXE ; APPUI VERTICAL. | |
49 | 1028899 | [1] | COUVERTURE | |
50 | 4284195 | [1] | BRG. ; BOULE | |
51 | 4277474 | [1] | PIN ; BOUCHON | |
54 | 4257967 | [18] | BOULON ; CHAUSSURE | |
55 | A590914 | [18] | JOINT ; RESSORT | |
56 | 4462824 | [3] | PRISE | |
57 | 429597 | [2] | LIÈGE | |
61 | 4271596 | [1] | JOINT CIRCULAIRE | |
62 | J911860 | [4] | BOULON | |
63 | A590918 | [4] | JOINT ; RESSORT | |
65 | +++++++ | [1] | PLAQUE SIGNALÉTIQUE | |
66 | M492564 | [2] | VIS ; COMMANDE | |
101 | 4279079 | [2] | PLAT | |
102 | 4279078 | [2] | EMBALLAGE | |
103 | J901216 | [4] | BOULON | |
104 | 3096382 | [1] | COUVERTURE | |
105 | J931835 | [4] | BOULON | |
201 | 9219275 | [1] | T.MISSION | |
202 | YB60000075 | [1] | DISPOSITIF DE VOYAGE | |
203 | YB60000249 | [1] | DISPOSITIF DE VOYAGE |
5.FAQ
Q1 : Est-ce que j'acheter vos produits, comment je veux peux payer ?
A : Vous pouvez payer par l'intermédiaire de T/T, de L/C, d'UNION OCCIDENTALE, de PAYPAL, etc.
Q2 : Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
A : Si vous rencontrez le problème de qualité, nous promettons de remplacer des marchandises ou de renvoyer vos fonds.
Q3 : Si nous ne trouvons pas ce que nous voulons sur votre site Web, que devrions-nous faire ?
A : Vous pouvez nous envoyer les descriptions et les images des produits que vous avez besoin, nous vérifieront si nous les avons. Nous développons de nouveaux articles tous les mois, et certains d'entre eux n'ont pas été téléchargés au site Web à temps. Ou vous pouvez nous envoyer l'échantillon par exprès, nous développerez cet article pour l'achat en vrac.
Q4 : Pouvons-nous acheter 1 PC de chaque article pour l'essai de qualité ?
A : Oui, nous sommes heureux d'envoyer 1pc pour l'essai de qualité si nous avons l'article que vous avez besoin en stock