Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | KING BEST |
Numéro de modèle: | S6D125-1 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, D/A, Paypal, MoneyGram, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
Moteur aucun: | 6D125-1 | Poids: | 23 kg |
---|---|---|---|
PN: | 6221-61-1102 | Garantie: | 6 mois |
MOQ (quantité d'ordre minimum :): | 1pcs | Méthodes de la livraison: | Exprès : DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air |
Condition: | 100% nouveau | Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par semaine |
Mettre en évidence: | pompe à eau de moteur diesel,pompe à eau de KOMATSU |
1, excavatrice pompe le numéro de la pièce jaune automatique 6221-61-1102 de couleur de pièces de rechange de pompe à eau
2, description de partie :
1 | Nom de produit : | Assy de pompe à eau |
2 | Model&No. | S6D125 |
3 | Numéro de la pièce | 6221-61-1102 |
4 | Marque | ROI BEST |
5 | Poids | 23kg |
6 | Garantie : | 6months |
7 | MOQ | 1 morceau |
8 | Condition | 100% nouveau |
9 | Disponibilité | En stock |
10 | Capacité d'approvisionnement | 1000pcs par semaine |
11 | Port | Guangzhou ou en tant que demande |
12 | Méthodes de la livraison | Exprès : DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air |
13 | Méthodes de paiement | Virement bancaire, Western Union, gramme d'argent, carte de crédit, Paypal |
3, le numéro de la pièce 6221-61-1102 de pompe à eau d'excavatrice et lui est PN croisé est 6221611102
4, le numéro de la pièce 6221-61-1102, il de pompe à eau d'excavatrice peut être employé sur le moteur AUCUN : SA6D125
5, des pièces plus relatives de KOMATSU 6221-61-1102
Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces | Poids |
1 | 6138-61-1850 | [1] | POMPE À EAU ASS'Y | 22,64 kilogrammes. |
2 | 6138-61-1860 | [1] | POMPE À EAU ASS'Y, (POUR LA FAN RÉVERSIBLE) | 22,64 kilogrammes. |
3 | 07062-00000 | [1] | VALVE | 0,013 kilogrammes. |
4 | 6138-61-1320 | [1] | AXE | 1,21 kilogrammes. |
5 | 06007-06007 | [1] | INCIDENCE, BOULE | 0,151 kilogrammes. |
6 | 6138-61-1220 | [1] | ENTRETOISE | |
7 | 06030-05207 | [1] | INCIDENCE, BOULE | 0,207 kilogrammes. |
8 | 6162-63-1440 | [1] | ANNEAU, RUPTURE | 0,02 kilogrammes. |
9 | 6131-62-1340 | [1] | JOINT, HUILE (K2) | 0,04 kilogrammes. |
10 | 6134-61-1390 | [1] | DOUILLE | 0,037 kilogrammes. |
11 | 6138-61-3850 | [1] | POULIE | |
12 | 6138-61-3860 | [1] | POULIE, (POUR LA FAN RÉVERSIBLE) | 6,261 kilogrammes. |
13 | 01598-02223 | [1] | ÉCROU | |
14 | 01643-32260 | [1] | JOINT | 0,042 kilogrammes. |
15 | 6150-61-1520 | [1] | JOINT, L'EAU (K2) | 0,03 kilogrammes. |
16 | 6138-61-1330 | [1] | ROUE À AUBES | 0,82 kilogrammes. |
17 | 6138-61-1120 | [1] | COUVERTURE | 0,386 kilogrammes. |
18 | 07000-05160 | [1] | JOINT CIRCULAIRE (K2) | 0,017 kilogrammes. |
19 | 6138-61-1130 | [1] | ANNEAU, RUPTURE | |
20 | 6136-61-1811 | [1] | GARNITURE (K2) | 0,02 kilogrammes. |
21 | 01435-01055 | [3] | BOULON | 0,04 kilogrammes. |
22 | 01010-31060 | [3] | BOULON | 0,048 kilogrammes. |
23 | 01435-01050 | [1] | BOULON | 0,037 kilogrammes. |
24 | 01010-31050 | [1] | BOULON | 0,042 kilogrammes. |
25 | 01602-01030 | [4] | JOINT, RESSORT | 0,004 kilogrammes. |
26 | 6138-11-6420 | [1] | LOGEMENT, THERMOSTAT | 0,962 kilogrammes. |
27 | 07042-00415 | [1] | PRISE | 0,056 kilogrammes. |
28 | 6672-12-6290 | [1] | PRISE | |
29 | 07005-01612 | [1] | GARNITURE (K1) | 0,01 kilogrammes. |
30 | 6136-11-1821 | [1] | GARNITURE (K1) | 0,01 kilogrammes. |
31 | 01640-01016 | [2] | JOINT | 0,177 kilogrammes. |
32 | 6136-61-6111 | [1] | MAMELON | |
33 | 6138-61-6120 | [1] | TUYAU | 0,11 kilogrammes. |
34 | 07281-00489 | [2] | BRIDE | 0,035 kilogrammes. |
35 | 6136-61-1210 | [1] | PARENTHÈSE | |
36 | 6112-23-6971 | [1] | ENTRETOISE | 0,125 kilogrammes. |
37 | 01435-01075 | [1] | BOULON | 0,049 kilogrammes. |
38 | 01010-31080 | [1] | BOULON | 0,06 kilogrammes. |
39 | 01435-00816 | [2] | BOULON | 0,013 kilogrammes. |
40 | 01010-30816 | [2] | BOULON | 0,012 kilogrammes. |
41 | 01602-00825 | [2] | JOINT, RESSORT | 0,004 kilogrammes. |
42 | 600-421-6310 | [1] | THERMOSTAT | 0,3 kilogrammes. |
43 | 6138-11-6511 | [1] | CONNECTEUR, L'EAU | 0,38 kilogrammes. |
44 | 6138-11-6510 | [1] | CONNECTEUR, L'EAU | 0,38 kilogrammes. |
45 | 6138-11-6810 | [1] | GARNITURE (K1) | 0,01 kilogrammes. |
46 | 01435-20825 | [3] | BOULON | 0,016 kilogrammes. |
47 | 01010-30830 | [3] | BOULON | 0,017 kilogrammes. |
48 | 01640-20816 | [3] | JOINT | 0,002 kilogrammes. |
49 | 6138-61-6470 | [1] | CONNECTEUR | |
50 | 6138-61-6461 | [1] | GARNITURE (K1) | 0,01 kilogrammes. |
51 | 01435-00820 | [2] | BOULON | 0,015 kilogrammes. |
52 | 01010-30825 | [2] | BOULON | 0,015 kilogrammes. |
53 | 600-633-0800 | [1] | FAN | 15 kilogrammes. |
54 | 600-614-8742 | [1] | FAN, RÉVERSIBLE | 20,45 kilogrammes. |
55 | 6114-61-3321 | [1] | ENTRETOISE | |
56 | 01435-01090 | [6] | BOULON | 0,057 kilogrammes. |
57 | 01010-31095 | [6] | BOULON | |
58 | 01435-01085 | [6] | BOULON, (POUR LA FAN RÉVERSIBLE) | 0,055 kilogrammes. |
59 | 6138-61-8830 | [1] | COUDE, (VOIR LE FIG.0521) | |
60 | 6130-71-6411 | [1] | COUPEZ, (VOIR LE FIG.0521) | |
61 | 04121-21763 | [1] | ENSEMBLE DE V-CEINTURE | 0,55 kilogrammes. |
7, plus de pompe à eau de KOMATSU que nous pouvons fournir maintenant
S/N | Nom de partie | Numéro de la pièce. | Marque | Modèle |
1 | Le y des ânes de pompe à eau | 6132-61-1616 | KOMATSU | 4D94E |
2 | Le y des ânes de pompe à eau | 6136-61-1102 | KOMATSU | PC200-1/2 /6D105 |
3 | Le y des ânes de pompe à eau | 6136-62-1102 | KOMATSU | PC200-3/6D105 |
4 | Le y des ânes de pompe à eau | 6206-61-1102 | KOMATSU | PC200-5 /6D95 |
5 | Le y des ânes de pompe à eau | 6209-61-1100 | KOMATSU | PC200-6 /6D95 |
Le y des ânes de pompe à eau | 6206-61-1505 | |||
6 | Le y des ânes de pompe à eau | 6735-61-1501 /3389145 | KOMATSU | PC200-6/7/8 /6D102 /6BT5.9 /R220-5 |
7 | Le y des ânes de pompe à eau | 6151-61-1101 | KOMATSU | PC300-3 /PC400-5 /6D125 |
8 | Le y des ânes de pompe à eau | 6221-61-1102 | KOMATSU | PC300-6 /6D108 4Holes |
9 | Le y des ânes de pompe à eau | 6222-63-1200 | KOMATSU | PC300-6 /6D108 8Holes |
10 | Le y des ânes de pompe à eau | 6124-61-1004 | KOMATSU | S6D155 /D155A1 |
11 | Le y des ânes de pompe à eau | 6127-61-1008 | KOMATSU | SA6D155 /D355C1 |
12 | Le y des ânes de pompe à eau | 6162-63-1015 | KOMATSU | 6D170 |
13 | Le y des ânes de pompe à eau | 6138-61-1860 /6138-61-1400 | KOMATSU | WA350-1/PC400-1/6D110 |
14 | Le y des ânes de pompe à eau | 6151-62-1102 | KOMATSU | PC400-6 /S6D125E |
15 | Le y des ânes de pompe à eau | 6685-61-1024 | KOMATSU | NH220 |
16 | Le y des ânes de pompe à eau | 6685-61-1024 | KOMATSU | D80 |
17 | Le y des ânes de pompe à eau | KOMATSU | PC200-8 | |
18 | Le y des ânes de pompe à eau | 5I7693 | E200B /E320 /S6K | |
19 | Le y des ânes de pompe à eau | ME993473 | E307B /SH60 /4M40 | |
20 | Le y des ânes de pompe à eau | 129-1169 | E330 | |
21 | Le y des ânes de pompe à eau | 224-3253 | E330C-9 | |
22 | Le y des ânes de pompe à eau | 224-3255 | E3126 | |
23 | Le y des ânes de pompe à eau | 4W0249 | E325B/C /E3116 | |
24 | Le y des ânes de pompe à eau | 2W1223 | E3204 | |
25 | Le y des ânes de pompe à eau | 2W1225 | E320B | |
26 | Le y des ânes de pompe à eau | 2P0661 | 3006T | |
27 | Le y des ânes de pompe à eau | 2W8001 | 3006T | |
28 | Le y des ânes de pompe à eau | 2W8002 | 3306T | |
29 | Le y des ânes de pompe à eau | 2P0662 | 3306T | |
30 | Le y des ânes de pompe à eau | 7C4957 | E3406 |