| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | XuGong |
| Numéro de modèle: | Yanmar 4TNV88 |
| Quantité de commande min: | 2pc |
| Prix: | negotiate |
| Détails d'emballage: | Emballage de boîte en bois/exportation |
| Délai de livraison: | 3-5days |
| Conditions de paiement: | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pc par mois |
| Numéro de la pièce: | YANMAR 4TNV88 | Garantie: | 6 mois |
|---|---|---|---|
| Type de moteur: | 4tnv94 | Nom de partie: | Anneau de piston de piston |
| Appliion: | YANMAR 4TNV88 | ||
| Mettre en évidence: | Pièces de Cummins Engine,Engine Parts,pièces de moteur d'excavatrice d'isuzu |
||
Piston du moteur diesel 4TNV88 de YANMAR avec la taille de Stander au-dessus de la taille
1. Description de produits
| Modèle No | Yanmar 4TNV94 |
| Convenable pour | 4TNV94 |
| Numéro de la pièce | 4TNV94 |
| MOQ | 10PCS |
| Garantie : | 3 mois |
| Condition : | 100% tout le nouveau |
| Disponibilité : | En stock |
| Emballage | Emballage de boîte en bois/exportation |
| Port : | Guangzhou ou comme demande |
| Méthodes de la livraison : | DHL/Fedex/TNT/UPS/expédition d'air/expédition de mer |
| Méthodes de paiement : | Banque/Western Union/Paypal |
modèles 2.Others des pièces de moteurs de YANMAR que nous fournissons :
| Ser | MOTEUR | CLY. | REVÊTEMENT OEM NON. |
TAILLE | |||||
| B | C | D | E | F | |||||
| 1 | NS75/75C/75T | 4 | NS75.01111 | 80 | 154,75 | ||||
| 2 | 4D84 | 4 | 84 | 88 | 147 | 93 | 5 | ||
| 3 | 4D88 | 84 | 88 | ||||||
| 4 | ET80/KND80 | 105400-01100 | 84 | 150,75 | |||||
| 5 | 4TNE84 | 129322-01150 | 84 | 87,4 | 150,2 | ||||
| 6 | 4TNE84 | 129350-0110 | 84 | 87,4 | 145,3 | 87,4 | 0,7 | ||
| 7 | NS90/90C | NS90.01111 | 85 | 164,75 | |||||
| 8 | TF85 | 105200-01100 | 85 | 154 | |||||
| 9 | 2S | 85 | 100 | 195 | 107 | 10,5 | |||
| 10 | 2Q | 88 | 100 | 167 | 106 | 7 | |||
| 11 | 4TNE88 | 129007-01100 | 88 | 91 | 181,6 | 97 | 0,3 | ||
| 12 | BTD22/33 | 3 | BTD22.01111 | 90 | 168,7 | ||||
| 13 | NS11/11C/11T | NS11.01111 | 92 | 170,75 | |||||
| 14 | 3E 15 | 4 | 91,5 | 110 | 226 | 131 | 10 | 1,1 | |
| 15 | EL15 | 91,5 | 107 | 221,5 | 114,5 | 9 | 1,3 | ||
| 16 | 4D94 | 94 | 97,3 | 187,2 | |||||
![]()
![]()