| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KING BEST |
| Numéro de modèle: | 6D125 |
| Quantité de commande min: | 2PCS |
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Box |
| Délai de livraison: | 1-3 jours de travail |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux par mois |
| modèle: | 6D125 | Qualité: | Norme d'OEM |
|---|---|---|---|
| délai de paiement: | Negotiatable | Nom de partie: | pièces de moteur |
| Paquet: | boîte neutre | ||
| Mettre en évidence: | pièces de train d'atterrissage de KOMATSU,pièces de moteur d'excavatrice de KOMATSU |
||
6150-31-2110 kit de piston de l'excavatrice 6151-32-2110 pour des pièces de l'excavatrice 6D125
1. Description de produits
| Modèle : | 6D125 |
| Garantie : | 3 mois/6 mois |
| Condition : | 100% tout nouveau |
| Disponibilité : | Sur des actions |
| Point d'origine | La Chine (continent) |
| Port : | Guangzhou ou en tant que demande |
| Méthodes de la livraison : | DHL/Fedex/TNT/UPS/expédition d'air/expédition de mer |
| Méthodes de paiement : | Banque/Western Union/Paypal |
![]()
2. description de détail
| NON | MOTEUR | CLY | OEM DE PISTON AUCUN | Diamètre | AXE DE PISTON | REMARQUE | TYPE |
| 1 | 6D105 | 6 | 6137-32-2110 | 105 | 40*83.2 | 6D105 ont 2 types de piston | |
| 2 | 6D105/PC200-3 | 6 | 6137-31-2112 | 105 | 40*86 | ||
| 3 | 6D107/PC200-8 | 6 | 6754-31-2110 | 107 | 4934860 | 6D107 ont un type de piston | |
| 4 | 6D108-5 | 6 | 6221-31-2110 | 108 | 40*91 | ||
| 5 | 6D108 | 6 | 6222-33-2110 | 108 | 45*85 | 6D108 ont 2 types de piston | |
| 6 | 6D108/PC300-6 | 6 | 6222-31-2110 | 108 | 45*85 | ||
| 7 | 6D110/WA350-1 | 6 | 6138-32-2310 | 110 | 45*85 | WA400-1 | 6D110 ont 2types de piston |
| 8 | 6D110 | 6 | 6138-32-2120 | 110 | |||
| 9 | 6D114/PC360-7 | 6 | 6743-31-2110 | 114 | 6CT/3802263 | 6D114 ont 3types de piston | |
| 10 | 6D114/PC300-8 | 6 | 6745-31-2010 | 114 | 45*91 | 4955190/4933120 | |
| 11 | 6D114 | 6 | 6745-31-2110 | 114 |
temps 3.Transportation
| Nom de transporteur | |||||
| Temps prévu (de Chine) | Région | DHL | FEDEX | UPS | SME |
| USA/Canada | 2-5days | 2-5days | 2-5days | 4-7days | |
| UK/IR/West l'Europe | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| L'Europe est | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| Moyen-Orient | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 6-10days | |
| L'australie/Nouvelle Zélande | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 5-9days | |
| La Russie | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-10days | |
| Pays de l'Asie | 3-5days | 3-5days | 3-5days | 3-5days | |
| Pays d'Aftrica | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| L'Amérique du Sud | 4-7days | 4-7days | 4-7days | 7-12days | |
| Cheminement des services | www.dhl.com | www.fedex.com | www.ups.com | www.ems.com | |