| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KING BEST |
| Numéro de modèle: | 22218 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois pour les pièces lourdes, carton de papier pour les pièces légères |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000pcs par mois |
| Élément: | roulements à rouleaux | Employée: | Excavatrice |
|---|---|---|---|
| Taille: | 90x160x40 | Stock: | 1000pcs en stock |
| Origine: | La Chine | expédition: | MER DE DHL/USP/FEDEX/BY AIR/BY |
| Condition: | 100% de nouveau | ||
| Mettre en évidence: | Incidence de plaque tournante d'excavatrice,Anneau de groupe d'excavatrice |
||
La taille sphérique des roulements à rouleaux d'excavatrice 22218 est 90x160x40
Description de produit :
| 1 | Nom de produit : | Roulements à rouleaux d'excavatrice |
| 2 | Model&No. | 22218 |
| 3 | Marque | ROI BEST |
| 4 | Matériel | Fer |
| 5 | Taille | 90x160x40 |
| 6 | Garantie : | 3 mois |
| 7 | MOQ | 1 morceau |
| 8 | Condition | 100% nouveau |
| 9 | Disponibilité | En stock |
| 10 | Capacité d'approvisionnement | 1000pcs par semaine |
| 11 | Port | Guangzhou ou en tant que demande |
| 12 | Méthodes de la livraison | Exprès : DHL Fedex SME UPS ou par la mer d'air |
| 13 | Méthodes de paiement | Virement bancaire, Western Union, gramme d'argent, carte de crédit, Paypal |
Avantage :
1 : Nous pouvons offrir des incidences avec la taille ou le rapport aucun ;
2 : Toutes les incidences peuvent être prêtes en peu de temps ;
3 : Incidences avec la garantie de qualité ;
4 : Les incidences jaillissent emballé ;
5 : L'état d'incidence est 100% nouveau.
6 : Notre incidence aucune ont MOQ, 1pcs est acceptable pour l'ordre d'échantillon.
Nous pouvons offrir toutes les incidences d'excavatrice selon la taille/le rapport aucun, énuméré ci-dessous pour la référence
| S.N | RAPPORT AUCUN | MARQUE | TAILLE | MODÈLE | |
| 1 | 32032 | NSK | |||
| 2 | BA260-3 | NTN | |||
| 3 | 22214 | NSK | |||
| 4 | 544741B | Mis-bande | |||
| 5 | T2ED045-1 | NTN | |||
| 6 | KOYO | ||||
| 7 | TIM | ||||
| 8 | 184-2251 | NTN | |||
| 9 | 124WD | NSK | |||
| 10 | 135BA16 | NTN | |||
| 11 | 180BA-2256 | NTN | |||
| 12 | |||||
| 13 | 6213 | NSK | |||
| 14 | 21314 | NSK | |||
| 15 | 21319 | NSK | |||
| 16 | 22218 | NTN | |||
| 17 | KOYO | ||||
| 18 | NSK | ||||
| 19 | 22222 | NSK | |||
| 20 | KOYO | ||||
| 21 | 22224 | NSK/KOYO | |||
| 22 | 22314 | NSK | |||
| 23 | KOYO | ||||
| 24 | 22316 | NSK | |||
| 25 | KOYO | ||||
| 26 | 22317 | NSK/KOYO | |||
| 27 | 22319 | NSK | |||
| 28 | NTN | ||||
| 29 | KOYO | ||||
| 30 | 22320 | NTN | |||
| 31 | KOYO |
Image sphérique des roulements à rouleaux d'excavatrice 22218 :
![]()
![]()